Bonjour
Et bienvenue sur le site internet de l'association heulinoise de basketball !
Découvrez ici toutes nos actualités, les plannings de matches et tout ce qui fait de nous un club
| Séniors Féminines IE1 - CTC R1 A | ||||
| 08 nov. 08/11 | Séniors Féminines IE1 - CTCSF-IE1 | En cours | IE - CTC LES MAUGES - SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1IE - CTC LES MAUGES - SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | Séniors Féminines IE1 - CTCSF-IE1 | 15H30 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | |
| Séniors Féminines 2 DF3 D | ||||
| 18 oct. 18/10 | Séniors Féminines 2SF2 | 106 - 36 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKETCS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | |
| 08 nov. 08/11 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2 | 17H45 | Séniors Féminines 2SF2 | |
| Seniors Masculins 2 DM5 H | ||||
| 08 nov. 08/11 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2LBASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | 37 - 102 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| 15 nov. 15/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 13H15 | PAMPRES VALLETAIS - 3PAMPRES VALLETAIS - 3 | |
| Seniors Masculins 1 DM2 B | ||||
| 07 nov. 07/11 | Seniors Masculins 1SM-1 | 62 - 67 | GRAND LIEU BASKET - 1GRAND LIEU BASKET - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | AS BRAINS BASKETAS BRAINS BASKET | 16H15 | Seniors Masculins 1SM-1 | |
| Séniors Féminines IE-2 R3 A | ||||
| 08 nov. 08/11 | VERTOU BASKET - 2VERTOU BASKET - 2 | En cours | Séniors Féminines IE-2SF-IE2 | |
| 15 nov. 15/11 | Séniors Féminines IE-2SF-IE2 | 15H30 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | |
| U18 FEMININES 1 D2 D | ||||
| 08 nov. 08/11 | U18 FEMININES 1U18F-1 | 77 - 49 | EB SORINIERESEB SORINIERES | |
| 15 nov. 15/11 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | 13H15 | U18 FEMININES 1U18F-1 | |
| U18 FEMININES IE2-CTC ELITE B | ||||
| 08 nov. 08/11 | U18 FEMININES IE2-CTCU18F-IE2 | En cours | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 14H00 | U18 FEMININES IE2-CTCU18F-IE2 | |
| U18 FEMININES IE1-CTC R1 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | ANDARD BRAIN - 1ANDARD BRAIN - 1 | 31 - 66 | U18 FEMININES IE1-CTCU18F-IE1 | |
| 14 nov. 14/11 | SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET - 1SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET - 1 | 18H00 | U18 FEMININES IE1-CTCU18F-IE1 | |
| U18 FEMININES 2 D2 E | ||||
| 08 nov. 08/11 | U18 FEMININES 2U18F2 | 40 - 103 | HIRONDELLE BASKET - 1HIRONDELLE BASKET - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | 09H00 | U18 FEMININES 2U18F2 | |
| U15 FEMININES IE1-CTC R2 C | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 FEMININES IE1-CTCU15F-IE1 | 58 - 85 | BASKET VIE ET BOULOGNE - 1BASKET VIE ET BOULOGNE - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | U15 FEMININES IE1-CTCU15F-IE1 | 16H00 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2 | |
| U15 FEMININES IE3-CTC D3 F | ||||
| 07 nov. 07/11 | NANTES SULLY BASKETNANTES SULLY BASKET | 60 - 22 | U15 FEMININES IE3-CTCU15F-IE3 | |
| 15 nov. 15/11 | U15 FEMININES IE3-CTCU15F-IE3 | 11H00 | BASKET CLUB BASSE GOULAINEBASKET CLUB BASSE GOULAINE | |
| U15 FEMININES IE2-CTC ELITE A | ||||
| 08 nov. 08/11 | HIRONDELLE BASKET - 1HIRONDELLE BASKET - 1 | 63 - 27 | U15 FEMININES IE2-CTCU15F-IE2 | |
| 15 nov. 15/11 | U15 FEMININES IE2-CTCU15F-IE2 | 11H00 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1 | |
| U13 Féminines IE1 - CTC R2 B | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 Féminines IE1 - CTCU13F-IE1 | 50 - 73 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | U13 Féminines IE1 - CTCU13F-IE1 | 14H00 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | |
| U13 Féminines IE2 - CTC D2 E | ||||
| 07 nov. 07/11 | REZE BASKET 44 - 1REZE BASKET 44 - 1 | 44 - 28 | U13 Féminines IE2 - CTCU13F-IE2 | |
| 15 nov. 15/11 | U13 Féminines IE2 - CTCU13F-IE2 | 09H00 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 | |
| U13 MASCULINS 3 D3 L | ||||
| 07 nov. 07/11 | AL OUCHE DINIER REZE - 2AL OUCHE DINIER REZE - 2 | 21 - 58 | U13 MASCULINS 3U13M | |
| 14 nov. 14/11 | U13 MASCULINS 3U13M | 18H30 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3 | |
| U13 MASCULIN IE2-CTC D1 D | ||||
| 08 nov. 08/11 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 31 - 57 | U13 MASCULIN IE2-CTCU13M-IE1 | |
| 15 nov. 15/11 | U13 MASCULIN IE2-CTCU13M-IE1 | 14H00 | VAIR-SUR-LOIRE BASKETVAIR-SUR-LOIRE BASKET | |
| U13 FEMININES 3 D2 F | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 FEMININES 3U13F-3 | 42 - 53 | NANTES BREIL BASKET - 1NANTES BREIL BASKET - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES - 1IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES - 1 | 09H00 | U13 FEMININES 3U13F-3 | |
| U11 FEMININES 1 D3 K | ||||
| 07 nov. 07/11 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | 29 - 40 | U11 FEMININES 1U11F-1 | |
| 14 nov. 14/11 | U11 FEMININES 1U11F-1 | 17H00 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | |
| U11 FEMMINES 2 D3 J | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11 FEMMINES 2U11-F2 | 14 - 46 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 | 13H30 | U11 FEMMINES 2U11-F2 | |
| U11 MASCULINS 1 D1 D | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11 MASCULINS 1U11M1 | 18 - 30 | NANTES BREIL BASKET - 2NANTES BREIL BASKET - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | AL GARENNES NANTES - 1AL GARENNES NANTES - 1 | 14H00 | U11 MASCULINS 1U11M1 | |
| U11 MASCULINS 2 D3 L | ||||
| 07 nov. 07/11 | US THOUAREENNE THOUARE - 2US THOUAREENNE THOUARE - 2 | 46 - 14 | U11 MASCULINS 2U11M2 | |
| 14 nov. 14/11 | U11 MASCULINS 2U11M2 | 15H30 | US CHAPELLE BASSE MER - 3US CHAPELLE BASSE MER - 3 | |
| U9 MASCULINS 1 BLEU G | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9 MASCULINS 1U9M-1 | 24 - 69 | EB SORINIERES - 1EB SORINIERES - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | U9 MASCULINS 1U9M-1 | 14H30 | BASKET CLUB REZE - 1BASKET CLUB REZE - 1 | |
| U9 MASCULINS 2 BLANC S | ||||
| 07 nov. 07/11 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 18 - 15 | U9 MASCULINS 2U9M-2 | |
| 14 nov. 14/11 | U9 MASCULINS 2U9M-2 | 13H30 | BASKET SUD LOIRE - 1BASKET SUD LOIRE - 1 | |
| U9 FEMININES 1 BLANC J | ||||
| 07 nov. 07/11 | BASKET CLUB REZE - 2BASKET CLUB REZE - 2 | 18 - 24 | U9 FEMININES 1U9-F1 | |
| 14 nov. 14/11 | U9 FEMININES 1U9-F1 | 14H30 | VERTOU BASKET - 2VERTOU BASKET - 2 | |
| U9 FEMININES 2 BLANC K | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9 FEMININES 2U9-F2 | 03 - 06 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2LBASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | 13H00 | U9 FEMININES 2U9-F2 | |
