Bonjour
Et bienvenue sur le site internet de l'association heulinoise de basketball !
Découvrez ici toutes nos actualités, les plannings de matches et tout ce qui fait de nous un club
| Séniors Féminines IE1 - CTC R1 A | ||||
| 15 nov. 15/11 | Séniors Féminines IE1 - CTCSF-IE1 | 44 - 64 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | EVRE BASKET CLUB - 1EVRE BASKET CLUB - 1 | 20H30 | Séniors Féminines IE1 - CTCSF-IE1 | |
| Séniors Féminines 2 DF3 D | ||||
| 15 nov. 15/11 | Séniors Féminines 2SF2 | 73 - 35 | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | 15H30 | Séniors Féminines 2SF2 | |
| Seniors Masculins 2 DM5 H | ||||
| 15 nov. 15/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 62 - 60 | PAMPRES VALLETAIS - 3PAMPRES VALLETAIS - 3 | |
| 22 nov. 22/11 | BASKET SUD LOIREBASKET SUD LOIRE | 13H15 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| Seniors Masculins 1 DM2 B | ||||
| 15 nov. 15/11 | AS BRAINS BASKETAS BRAINS BASKET | 66 - 62 | Seniors Masculins 1SM-1 | |
| 21 nov. 21/11 | Seniors Masculins 1SM-1 | 20H30 | NANTES BREIL BASKET - 2NANTES BREIL BASKET - 2 | |
| Séniors Féminines IE-2 R3 A | ||||
| 15 nov. 15/11 | Séniors Féminines IE-2SF-IE2 | 70 - 55 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 15H30 | Séniors Féminines IE-2SF-IE2 | |
| U18 FEMININES 1 D2 D | ||||
| 15 nov. 15/11 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | 40 - 47 | U18 FEMININES 1U18F-1 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - SAINT SEBASTIEN BASKET CLUBIE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB | 19H15 | U18 FEMININES 1U18F-1 | |
| U18 FEMININES IE2-CTC ELITE B | ||||
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | Terminé | U18 FEMININES IE2-CTCU18F-IE2 | |
| 21 nov. 21/11 | U18 FEMININES IE2-CTCU18F-IE2 | 16H00 | LAC ET TENU BASKETLAC ET TENU BASKET | |
| U18 FEMININES IE1-CTC R1 A | ||||
| 14 nov. 14/11 | SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET - 1SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET - 1 | 52 - 73 | U18 FEMININES IE1-CTCU18F-IE1 | |
| 21 nov. 21/11 | U18 FEMININES IE1-CTCU18F-IE1 | 18H00 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1 | |
| U18 FEMININES 2 D2 E | ||||
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | 74 - 42 | U18 FEMININES 2U18F2 | |
| 21 nov. 21/11 | U18 FEMININES 2U18F2 | 18H00 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | |
| U15 FEMININES IE1-CTC R2 C | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15 FEMININES IE1-CTCU15F-IE1 | 68 - 42 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | BCCF VENDEE - 1BCCF VENDEE - 1 | 16H00 | U15 FEMININES IE1-CTCU15F-IE1 | |
| U15 FEMININES IE3-CTC D3 F | ||||
| 15 nov. 15/11 | U15 FEMININES IE3-CTCU15F-IE3 | 36 - 45 | BASKET CLUB BASSE GOULAINEBASKET CLUB BASSE GOULAINE | |
| 22 nov. 22/11 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKETIE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET | 11H00 | U15 FEMININES IE3-CTCU15F-IE3 | |
| U15 FEMININES IE2-CTC ELITE A | ||||
| 15 nov. 15/11 | U15 FEMININES IE2-CTCU15F-IE2 | 36 - 64 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | ES PORNICHET - 1ES PORNICHET - 1 | 11H00 | U15 FEMININES IE2-CTCU15F-IE2 | |
| U13 Féminines IE1 - CTC R2 B | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13 Féminines IE1 - CTCU13F-IE1 | 44 - 36 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | LE MANS SAINT PAVIN - 1LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 14H00 | U13 Féminines IE1 - CTCU13F-IE1 | |
| U13 Féminines IE2 - CTC D2 E | ||||
| 15 nov. 15/11 | U13 Féminines IE2 - CTCU13F-IE2 | 52 - 24 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | U13 Féminines IE2 - CTCU13F-IE2 | 10H30 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 3CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 3 | |
| U13 MASCULINS 3 D3 L | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13 MASCULINS 3U13M | 63 - 30 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3 | |
| 22 nov. 22/11 | U13 MASCULINS 3U13M | 12H00 | AL GARENNES NANTES - 2AL GARENNES NANTES - 2 | |
| U13 MASCULIN IE2-CTC D1 D | ||||
| 15 nov. 15/11 | U13 MASCULIN IE2-CTCU13M-IE1 | 90 - 29 | VAIR-SUR-LOIRE BASKETVAIR-SUR-LOIRE BASKET | |
| 21 nov. 21/11 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 15H15 | U13 MASCULIN IE2-CTCU13M-IE1 | |
| U13 FEMININES 3 D2 F | ||||
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES - 1IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES - 1 | 50 - 41 | U13 FEMININES 3U13F-3 | |
| 21 nov. 21/11 | PAMPRES VALLETAIS - 1PAMPRES VALLETAIS - 1 | 14H00 | U13 FEMININES 3U13F-3 | |
| U11 FEMININES 1 D3 K | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11 FEMININES 1U11F-1 | 24 - 14 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | |
| 28 nov. 28/11 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2 | 13H30 | U11 FEMININES 1U11F-1 | |
| U11 FEMMINES 2 D3 J | ||||
| 14 nov. 14/11 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 | 44 - 22 | U11 FEMMINES 2U11-F2 | |
| 21 nov. 21/11 | U11 FEMMINES 2U11-F2 | 16H00 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | |
| U11 MASCULINS 1 D1 D | ||||
| 14 nov. 14/11 | AL GARENNES NANTES - 1AL GARENNES NANTES - 1 | 28 - 31 | U11 MASCULINS 1U11M1 | |
| 22 nov. 22/11 | U11 MASCULINS 1U11M1 | 09H00 | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 1BEAUJOIRE BASKET CLUB - 1 | |
| U11 MASCULINS 2 D3 L | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11 MASCULINS 2U11M2 | 06 - 53 | US CHAPELLE BASSE MER - 3US CHAPELLE BASSE MER - 3 | |
| 21 nov. 21/11 | AL CHAUVINIEREAL CHAUVINIERE | 11H45 | U11 MASCULINS 2U11M2 | |
| U9 MASCULINS 1 BLEU G | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9 MASCULINS 1U9M-1 | 24 - 69 | EB SORINIERES - 1EB SORINIERES - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | U9 MASCULINS 1U9M-1 | 14H30 | BASKET CLUB REZE - 1BASKET CLUB REZE - 1 | |
| U9 MASCULINS 2 BLANC S | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 MASCULINS 2U9M-2 | 15 - 18 | BASKET SUD LOIRE - 1BASKET SUD LOIRE - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | U9 MASCULINS 2U9M-2 | 13H30 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2LBASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | |
| U9 FEMININES 1 BLANC J | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 FEMININES 1U9-F1 | 18 - 15 | VERTOU BASKET - 2VERTOU BASKET - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | 12H30 | U9 FEMININES 1U9-F1 | |
| U9 FEMININES 2 BLANC K | ||||
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2LBASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | 18 - 15 | U9 FEMININES 2U9-F2 | |
| 21 nov. 21/11 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | 09H30 | U9 FEMININES 2U9-F2 | |
